Kuhlmei(y) - Die Rek... | 3031 |
Überarbeitung der R... | 2667 |
Zachow 1858 (Karte) | 2660 |
Kuhlmey im Bürgerbu... | 4134 |
Kuhlmeys aus dem heu... | 2600 |
Das wohl älteste Ku... | 6464 |
Übrigens .... es gi... | 4970 |
Zufallsfunde Interne... | 4698 |
Zufallsfunde Interne... | 4689 |
Kuhlmey im Bürgerbu... | 4134 |
News insgesamt: | 42 |
Gelesen: | 132744 |
Flurkarte Wust 1852 | 26834 |
Kuhlmey geb. Hilgend... | 2566 |
Personenübersicht (... | 3357 |
Kuhlmey,Daniel & Fic... | 3220 |
Gefechtsverband Kuhlmey | 28568 |
Kriegsgefallene | 31995 |
Gefechtsverband Kuhlmey | 28568 |
Flurkarte Wust 1852 | 26834 |
Kuhlmey / Kuhlmei Ad... | 7993 |
Liste aller Personen... | 7643 |
Artikel insgesamt: | 22 |
Gelesen: | 165597 |
Otto Friedrich Bernh... | 2789 |
[Trebbin] Kuhlmei/y | 3313 |
[Polen] Kuhlmey | 9549 |
Kuhlmei(y) in Allgem... | 2987 |
KB-Duplikat Seeburg | 1695 |
[Brandenburg] Kuhlmey | 10598 |
[Polen] Kuhlmey | 9549 |
(USA) Diverse Kuhlmey | 9495 |
Kuhlmey / Kuhlmei Im... | 9347 |
[Wust] Der große Br... | 9264 |
Threads insgesamt: | 123 |
Gelesen: | 445357 |
Stand April 2016 habe ich meiner Sammlung 127 Ortsnamen innerhalb Deutschlands und heutigen Polen. Weitere Vorkommen sind natürlich auch in anderen Ländern zu finden.
Diese habe ich allerdings noch nicht nach Ortsansässigkeiten geordnet, sondern nur nach Ländern. Bei diesen führt die USA vor Frankreich und England. Vereinzelte Vorkommen sind in anderen Ländern zu finden, allerdings verschwindend gering. ......
Copyright © 2014
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2025 by Nick Jones.Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. Deutsche Übersetzung durch PHP-Fusion Support |
Theme based on Notpad by Ankur Thakurmodified by Steffen Kuhlmei 1,870,477 eindeutige Besuche |